Additional information
| Weight | 110 g |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
| Shade | Kato WoolCotton Aubergime, Kato WoolCotton Echinacea, Kato WoolCotton Lemon Drop, Kato WoolCotton Lose Control, Kato WoolCotton Mermaids, Kato WoolCotton Oh! Peaches, Kato WoolCotton Petunia, Kato WoolCotton Pink Lemonade, Kato WoolCotton Robins Egg, Kato WoolCotton Rosebud, Kato WoolCotton Snappy, Kato WoolCotton Stonewashed, Kato WoolCotton Water Lillies, Kato WoolCotton Wild Orchard |
| Brand | Kato Yarn Company |
| Fiber | 50% Superwash Merino / 50% Pima Cotton |
| Yarn Weight | Fingering |
| Yarn Type | Hand-Dyed Yarn |
| Yarn Length | 437yds (400m) |
| Net Weight | 100g (3.5oz) |
| Care | Dry Flat, Machine Wash (65°F to 85°F/30°C) |
| Country of Origin | USA |
| Tension | 31 stitches to 4" |



